Электролаборатория в городе Дмитров
Стоимость электроизмерительных услуг
Наименование | Цена за единицу, руб. |
---|---|
Проверки, испытания и измерения — до 1000В: | |
визуальный осмотр | от 500 |
наличия цепи (металлосвязь) | от 10 |
сопротивления изоляции | от 75 |
цепи «фаза-ноль» | от 80 |
УЗО | от 80 |
электродвигателей | от 220 |
средств электрозащиты СИЗ | от 250 |
автоматических выключателей | от 95 |
системы заземления и сопротивления заземляющего устройства | от 1500 |
удельного сопротивления грунта | от 1000 |
молниезащиты | от 10 000 |
АВР | от 5 000 |
измерительных трансформаторов | от 300 |
Проверки, испытания и измерения — до 10 кВ и 35 кВ: | |
силовых трансформаторов | от 12 000 |
силовых кабельных линий | от 8 000 |
выключателей (вакуумных, масляных нагрузки) | от 10 000 |
релейной защиты и автоматики (РЗиА) | от 15 000 |
КРУ и КРУН | от 15 000 |
шин (сборных и соединительных) | от 2 500 |
предохранителей | от 500 |
конденсаторов | от 1500 |
поиск кабельных трасс, мест повреждения и прожиг кабельных линий | от 15 000 |
вводов и проходных изоляторов | от 2000 |
трансформаторного масла | от 6 000 |
изоляторов | от 1 500 |
воздушных ЛЭП | от 24 000 |
Техническое обслуживание: | |
системы внутреннего электроснабжения зданий и сооружений 0,4 кВ | от 10 000 |
трансформаторных подстанций (ТП) и высоковольтного оборудования до 10 кВ и 35 кВ | от 12 000 |
источников бесперебойного питания (ИБП) | от 7 000 |
дизель-генераторных установок (ДГУ) | от 10 000 |
устройств компенсации реактивной мощности (УКРМ) | от 5 000 |
Прочие виды работ: | |
Разработка и печать однолинейных схем: | |
— без поиска и проверки адресации потребителей | от 1 000 |
— с поиском и проверкой адресации потребителей | от 1 500 |
Анализ качества электроэнергии: | |
— 1 ввод на сутки | от 20 000 |
— 1 ввод на 7 суток | от 35 000 |
Тепловизионный контроль электроустановок | от 500 |
Тепловизионное обследование: | |
— квартиры | от 5 000 |
— загородного дома | от 8 000 |
— промышленных объектов и административных зданий | от 15 000 |