Примеры тепловизионного обследования жилого фонда города Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург, ул. Вилиса Лациса д.9 кор.3
№ | Темп. [°C] | Примечание |
---|---|---|
CS1 | -22 | Средняя температура на поверхности фасада |
HS1 | -12,1 | Тепловые потери через заполнения оконных проемов балконных блоков |
HS2 | -14,6 | Тепловые потери через заполнения оконных проемов балконных блоков |
HS3 | -13 | Тепловые потери через заполнения оконных проемов балконных блоков |
HS4 | -12,8 | Тепловые потери через заполнения оконных проемов балконных блоков |
Мониторинг состояния ограждающих конструкций после проведения капитального ремонта дома | ||
Выявлены утечки тепла в местах некачественной заделки оконных блоков балконов |
Санкт-Петербург, ул. Героев Панфиловцев д.16
№ | Темп. [°C] | Примечание |
---|---|---|
CS1 | -7,5 | Промерзание в узле сопряжения ж/б панелей пола и стены. |
CS2 | 12,0 | Промерзание в узле сопряжения ж/б панелей пола и стены. |
HS1 | 19,2 | Средняя температура на участке стены без аномалий. |
Проблема:Образование плесени на стене, снижение температуры воздуха в комнате в зимний период до +16+18°С | ||
Анализ снимка:В результате проведения тепловизионного обследования обнаружены место инфильтрации холодного воздуха внутрь помещения через узел сопряжения ж/б панелей пола и стены. |
№ | Темп. [°C] | Примечание |
---|---|---|
CS1 | 15,2 | Промерзание в узле сопряжения ж/б панелей стен и потолка |
CS2 | 15,4 | Промерзание в узле сопряжения ж/б панелей стен и потолка |
CS3 | 17,6 | Температурная аномалия на поверхности стены, после самостоятельного утепления стены. |
CS4 | 16,2 | Промерзание в узле сопряжения ж/б панелей стены и потолка |
CS5 | 17,8 | Температурная аномалия на поверхности стены, после самостоятельного утепления стены. |
CS6 | 17,5 | Температурная аномалия на поверхности стены, после самостоятельного утепления стены. |
HS1 | 19,3 | Средняя температура на поверхности стены |
Проблема:образование плесени на стене, снижение температуры воздуха в комнате в зимний период до +16+18°С | ||
Анализ снимка:в результате проведения тепловизионного обследования обнаружены место инфильтрации холодного воздуха внутрь помещения через узел сопряжения ж/б панелей потолка и стен. Выявлены температурные аномалии на поверхности стены, следствие некачественного самостоятельного утепления |
Образование плесени на стене одной из квартир, снижение температуры воздуха в комнате в зимний период до +16+18°СРешение:Составлен отчет о проведенном тепловизионном обследовании с перечнем дефектов ограждающих конструкций для представления в Мосжилинспекцию.
№ | Темп. [°C] | Примечание |
---|---|---|
CS1 | -17,9 | Средняя температура на поверхности фасада |
HS1 | -12,9 | Утечки тепла через некачественную заделку межпанельных швов |
HS2 | -12,4 | Утечки тепла через некачественную заделку межпанельных швов |
Анализ снимка:Выявлены температурные аномалии на поверхности фасада, следствие некачественной заделки межпанельных швов | ||
Решение: Составлен отчет о проведенном тепловизионном обследовании с перечнем дефектов ограждающих конструкций для представления в Мосжилинспекцию. |
Санкт-Петербург, ул. Героев Панфиловцев д.43
№ | Темп. [°C] | Примечание |
---|---|---|
CS1 | 11,8 | Промерзание в нижней части ж/б стены |
HS1 | 18,1 | Средняя температура на участке стены без аномалий. |
Проблема: снижение температуры воздуха в комнате в зимний период до +15°С | ||
Анализ снимка: в результате проведения тепловизионного обследования обнаружены место инфильтрации холодного воздуха внутрь помещения через ж/б панель стены |
№ | Темп. [°C] | Примечание |
---|---|---|
CS1 | 11,6 | Промерзание в нижней части ж/б стены |
Проблема: снижение температуры воздуха в комнате в зимний период до +15°С | ||
Анализ снимка: в результате проведения тепловизионного обследования обнаружено место инфильтрации холодного воздуха внутрь помещения через ж/б панель стены |
№ | Темп. [°C] | Примечание |
---|---|---|
CS1 | 23,6 | Средняя температура на участке стены без аномалий. |
HS1 | 18,6 | Промерзание в верхней части ж/б стены |
Проблема: снижение температуры воздуха в комнате в зимний период до +15°С | ||
Анализ снимка: в результате проведения тепловизионного обследования обнаружены места инфильтрации холодного воздуха внутрь помещения через ж/б панель стены |
№ | Темп. [°C] | Примечание |
---|---|---|
HS1 | 21,6 | Средняя температура участка без тепловых аномалий |
CS1 | 17,5 | Промерзание в верхней части ж/б стены |
Проблема: снижение температуры воздуха в комнате в зимний период до +15°С | ||
Анализ снимка: в результате проведения тепловизионного обследования обнаружены место инфильтрации холодного воздуха внутрь помещения через ж/б панель стены |
№ | Темп. [°C] | Примечание |
---|---|---|
CS1 | -11,4 | Средняя температура на поверхности фасада |
HS1 | -7,5 | Утечки тепла через некачественную заделку межпанельных швов |
HS2 | -8,0 | Утечки тепла через некачественную заделку межпанельных швов |
HS3 | -8,1 | Утечки тепла через некачественную заделку межпанельных швов |
Проблема: снижение температуры воздуха в комнате в зимний период до +15°С | ||
Анализ снимка: Выявлены температурные аномалии на поверхности фасада, следствие некачественной заделки межпанельных швов | ||
Решение: Составлен отчет о проведенном тепловизионном обследовании с перечнем дефектов ограждающих конструкций для представления в Мосжилинспекцию. |
Санкт-Петербург, ул. Фомичевой д.13
№ | Темп. [°C] | Примечание |
---|---|---|
CS1 | -21,6 | Средняя температура на поверхности фасада |
HS1 | -9,8 | Утечки тепла через узел сопряжения оконного блока и оконного проема |
HS2 | -12,0 | Утечки тепла через узел сопряжения оконного витража и оконного проема в подъезде |
Мониторинг состояния ограждающих конструкций после проведения капитального ремонта дома | ||
Выявлены утечки тепла в узле сопряжения оконного блока и оконного проема |